Description
INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | DX-1450 | DX-1650 |
| Max paper | 1450mm x 1450mm | 1650mm x 1450mm |
| Min paper | 400mm x 335mm | 400mm x 335mm |
| Bottom paper thick | 300g-8mm thick | 300g-8mm thick |
| Thick facial paper | 120-700g | 120-700g |
| Max. rotational speed | 12000 sheets/hour (155m/min) | 12000 sheets/hour (155m/min) |
| Fitting accuracy | ±1mm (standard flat paper) | ±1mm (standard flat paper) |
| Suitable for glue | Tree paper glue, starch cardboard glue, etc (PH 6-8 suitable for laminating glue) | Tree paper glue, starch cardboard glue, etc (PH 6-8 suitable for laminating glue) |
| Weight of machine | 7500kg | 8000kg |
| Appearance size | 14000mmx2300mmx2400mm | 15000mmx2300mmx2400mm |
| Power supply | 380VAC/4P | 380VAC/4P |
| Power | 23kw | 28kw |
| Applicable paper | Thin paper, cardboard, coated paper, gray cardboard, thick cardboard, etc are framed | Thin paper, cardboard, coated paper, gray cardboard, thick cardboard, etc are framed |
| Corrugated paper is suitable | High strength regular single-sided A,B,E,F three layers. Five layers of isowave paper framed | High strength regular single-sided A,B,E,F three layers. Five layers of isowave paper framed |





