INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | SATFL-520 | SATFL-720 | SATFL-920 | SATFL-1100 |
| Max paper width & length | 520x210mm | 720x210mm | 920x210mm | 1100x210mm |
| Paper thickness | 100-500g/m2 | 100-500g/m2 | 100-500g/m2 | 100-500g/m2 |
| Laminating speed | 0-25m/min | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Roller diameter | 212 | 320 | 320 | 320 |
| Gross power | 8.5KW | 15KW | 17KW | 18KW |
| Total weight | 1000kg | 1500kg | 1900kg | 2100kg |
| Overall dimensions | 3100x1200x1350mm | 4200x1560x1500mm | 4200x1760x1500mm | 4200x1950x1500mm |
