Description
INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
Usage: suitable for cutting and rewinding of all kinds of kraft paper, yarn tube paper, tea board paper, straw board paper, printing paper and coated paper.
Model | 1600 (Magnetic brake + NC tool) | 1600 (Normal Brake) | 1800 (Magnetic brake + NC tool) | 1800 (Normal Brake) |
Base paper width | 1600(mm) | 1600(mm) | 1800(mm) | 1800(mm) |
Diameter of base paper | 1200(mm) | 1200(mm) | 1200(mm) | 1200(mm) |
Rewinding diameter | 1200(mm) | 1200(mm) | 1200(mm) | 1200(mm) |
Slitting width | >35(mm) | >35(mm) | >35(mm) | >35(mm) |
Base paper weight | 80-600g | 80-600g | 80-600g | 80-600g |
Number of cutters | 18pcs | 18pcs | 18pcs | 18pcs |
Slitting speed | 1-200 (m/min) | 1-200 (m/min) | 1-200 (m/min) | 1-200 (m/min) |
Speed control | Frequency control | Frequency control | Frequency control | Frequency control |
Main power | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Total weight | 4000kg | 3900kg | 4000kg | 3900kg |
Unwinding machine dimension | 3700x1100x1000 mm | 3700x1100x1000 mm. | 3900x1100x1000 mm | 3900x1100x1000 mm |
Paper receiving machine dimension | 2800x1400x1060 mm | 2800x1400x1060 mm | 3000x1400x1060 mm | 3000x1400x1060 mm |
Reviews
There are no reviews yet.