INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | 40 meter | 60 meter | 70 meter |
| Paper Angle Protector Specificallon | Wide 20-100mm | Wide 20-100mm | Wide 20-100mm |
| Long 50-9000mm | Long 50-9000mm | Long 50-9000mm | |
| Thick 2-8mm | Thick 2-8mm | Thick 2-8mm | |
| Production speed | 0-40m/min | 0-60m/min | 0-70m/min |
| Paper layers | 12 layers | 12 layers | 12 layers |
| Forming roller | 8 groups | 10 groups | 12 groups |
| Single roller healing | 3 groups | 4 groups | 4 groups |
| Way to control | numerical control | numerical control | numerical control |
| Cut off method | Servo tracking cutting | Servo tracking cutting | Servo tracking cutting |
| Number of operators | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Total weight | 4322kg | 5097kg | 6212kg |
