TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | DX-800 | DX-1200 | DX-1450 | DX-1650 |
| The Widest Paper for Entering | 800mm | 1200mm | 1450mm | 1200-1450mm |
| Maximum Feeding Length (customizable) | 920mm | 1100mm | 1100 (1450-1650)mm | 1650mm |
| Minimum Paper Width | 240mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Minimum Feed Length | 210mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Maximum Feeding Speed | 10000pcs/hour | |||
| Power | 3Phase 220V (customizable) | |||
| Total Power | 3Kw-3.5Kw | |||
| Main Body Appearance | 2600x1400x1800mm | 2600x1800x1800mm | 2600x1900x1800mm | 2600x2050x1800mm |
| Weight | 850Kg | 950Kg | 1000Kg | 1000Kg |
| Box Size (LxWxH) | 1800x1300x1600mm | 2100x1600x1600mm | 2100x1800x1600mm | 2100x2000x1600mm |
