Description
DETAIL OF SPECIFICATION
KOMPRESOR SCREW
INVERTER SCREW COMPRESSOR (DAXIANG) 20HP/30HP/50HP
| Parameter | DX-IV20 | DX-IV30 | DX-IV50 |
| Main Engine Brand | Hanbell (Taiwan) | Hanbell (Taiwan) | Hanbell (Taiwan) |
| Inverter Brand | Inovance (Shenzen) | Inovance (Shenzen) | Inovance (Shenzen) |
| Motor Brand | Jinlong/Zhongyan | Jinlong/Zhongyan | Jinlong/Zhongyan |
| Power of Screw | 20HP | 30HP | 50HP |
| Max. Working Pressure | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa |
| 0.8 Mpa | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa | |
| 1.0 Mpa | 1.0 Mpa | 1.0 Mpa | |
| 1.2 Mpa | 1.2 Mpa | 1.2 Mpa | |
| Volume Flow | 2.5 m3/min | 3.8 m3/min | 6.5 m3/min |
| 2.3 m3/min | 3.6 m3/min | 6.2 m3/min | |
| 2.1 m3/min | 3.2 m3/min | 5.6 m3/min | |
| 1.9 m3/min | 2.7 m3/min | 5.0 m3/min | |
| Power | 15KW ; 360V 50Hz | 22KW ; 360V 50Hz | 37KW ; 360V 50Hz |
| Noise | 70 Db (A) | 75 Db (A) | 76 Db (A) |
| Air Outlet Pipe Diameter | RP 3/4 inch | RP 1 inch | RP 1,1/2 inch |
| Weight | 235kg | 320kg | 480kg |
| Dimension | 1080mm | 1120mm | 1250mm |
| 750mm | 880mm | 1000mm | |
| 1050mm | 1200mm | 1390mm |
Dapatkan keuntungan, seperti:
- Garansi resmi untuk menjamin performa terbaik.
- Layanan after-sales terpercaya, termasuk sparepart asli dan teknisi profesional siap membantu.
- Performa maksimal dan hemat energi.






