INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
JB-800S
| Model | JB-8005 |
| Max.Paper Size | 800x600mm |
| Min. Paper Size | 350x250mm |
| Pile height | 700mm |
| Top Speed | 4500pcs/h |
| Power | 3P, 380V, 50Hz, 0.92KW |
| Total Weight | 600kg |
| Overall Dimension | 1.9×1.85×2.5m |
JB-800UVJW
| Model | JB-800UVJW |
| Convey Speed | 65m/min |
| UV Lamp Power | 10.0Kw x 3pcs stepless |
| Wrinkle Lamp Power | 40Wx5pcs |
| IR Heating for ink Smooth Power | 1.5Kwx3pcs |
| Curing Width | 850mm |
| Exhaust Fan Power | 0.37Kw x 3 |
| Total Power | 3P, 380V, 50Hz, 38.5Kw |
| Total Weight | 1100kg |
| Oversize | 4860x1700x1710mm |
JB-780
| Model | JB-780 |
| Max. Paper size | 780x540mm |
| Min. Paper size | 350x310mm |
| Max. Printing size | 780x520mm |
| Size of Screen Frame | 940x940mm |
| Paper Weight | 120-400g/m2 |
| Paper Margin | ≤15mm |
| Printing Speed | 1000-3300pcs/h |
| Power | 3P, 380V, 6.93Kw |
| Total Weight | 3800kg |
| Overall Dimension | 3140x1960x1510mm |
| Precision of OverPrint | ≤0.10mm |
