INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
It is broadly used for the folding of various kinds of presswork.
| Model | 480T – 4K + 1D | 480T – 8K + 4K |
| Max. sheet size | 480mm x 750mm | 480mm x 750mm |
| Min. sheet size | 50mm x 100mm | 60mm x 100mm |
| Sheet range | 30 – 250g/m2 | 40 – 200g/m2 |
| Max. folding roller speed | 150m/min | 150m/min |
| Max. folding knife cycle rate | 200stroke/min | 200stroke/min |
| The biggest height of paper heap | 650mm | 650mm |
| Machine power | 2.5kw | 2.5kw |
| Machine net weight | 680kgs | 850kgs |
| Machine size | 4K: 1300x900x1100mm | 8K: 2400x1030x1180mm 4K: 1300x900x1100mm |
