INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
DX-1050
| Model | DX-1050 (Without stripping) |
| Max. Paper Size | 1060x800mm |
| Min. Paper Size | 400 x 360mm (Option servo paper delivery 370×270) |
| Max. Die-Cutting Size | 1050x750mm |
| Die-Cutting Precision | ±0.075mm |
| Max. Working Pressure | 450KN |
| Max. Working Speed | 8000P/H |
| Air Requirements | 0.6-0.8mp 0.25m3 |
| Paper Thickness | White card/plastic sheet: 0.1-1.5mm
Grey board: <2.5mm Corrugated paper: < 6mm |
| Gripper Range | 3-8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | 15mm |
| Motor Power | 15Kw |
| Total Power | 21Kw |
| Working Power | 16.8Kw |
| Weight | 16.5T |
| Dimensions | 5432 x 2247 x 2396mm pedal width 1750mm |
