Description
INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
DX-13298S
| Model | DX-13298S |
| Max. Paper Size | 1320x980mm |
| Min. Paper Size | 500x400mm |
| Max. Die-Cutting Size | 1300x960mm |
| Die-Cutting Precision | ±0.3mm |
| Max. Working Pressure | 300KN |
| Max. Working Speed | 6000P/H |
| Air Requirements | 0.6-0.8mp 0.25m² |
| Paper Thickness | Corrugated paper ≤ 7mm |
| Gripper Range | 7mm |
| Motor Power | 11Kw |
| Total Power | 25Kw |
| Working Power | 22Kw |
| Weight | 17T |
| Dimensions | 8288x4320x2580mm |





