INTRODUCTION & TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | DX-1878T (Without Stripping) | DX-1878T (Without Stripping) |
| Max. Paper Size | 1080x800mm | 1060x800mm |
| Min. Paper Size | 400x360mm (Option servo paper delivery 370×270) | 400x360mm (Option servo paper delivery 370×270) |
| Max. Die-Cutting Size | 1070x770mm | 1050x750mm |
| Die-Cutting Precision | 0.09mm | 0.075mm |
| Max. Working Pressure | 680KN | 750KN |
| Max. Working Speed | 7500P/H | 8000P/H |
| Air Requirements | 0.6-0.8mp 0.25m² | 0.6-0.8mp 0.25m² |
| Paper Thickness | White card/plastic sheet 0.1~1.5mm
Grey board <3mm Corrugated paper: < 6mm |
White card/plastic sheet 0.1~1.5mm
Grey board <3mm Corrugated paper: < 6mm |
| Gripper Range | 3-7mm | 3-8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | – | 15mm |
| Motor Power | 17Kw | 18.5Kw |
| Heating Power | 21Kw | 27.8Kw |
| Total Power | 44Kw | 52Kw |
| Working Power | 25Kw | 30Kw |
| Weight | 17T | 18T |
| Dimensions | 5036x2183x2343mm (pedal width 1710mm) | 5432x2247x2396mm (pedal width 1750mm) |
